Ein Klick auf den "Hersteller" öffnet eine Detailausgabe.
Die kommerzielle Nutzung der Fotos ist nicht gestattet!!

Bierwagendatenbank für die Spur N

 Alles  Suchen  Auswahl  Detail 

 |<   <  >   >| 

2921 Einträge gesamt:   <<   2401   2441   2481   2521   2561   2601   2641   2681   2721   2761  >> 

Hersteller Artikel Brauerei Bahn BtNr Jahr Vorschau Katalog
SOWA Gensheimer 1615 K Karlsberg-Urpils DB 812 6 303-3 2015 Katalogseite
SOWA Gensheimer 1510 K Kirner DB 806 2 455-5 2015 Katalogseite
SOWA Gensheimer 1508 K Königsbacher DB 812 3 601-2 2010 Katalogseite
SOWA Gensheimer 1011 Lausitzer Porter Schwarzes DB 812 3 601-9 2016 Katalogseite
SOWA Gensheimer 1011 Lausitzer Porter Schwarzes DB 812 3 601-9 2016 Katalogseite
SOWA Gensheimer 2040 Licorne SNCF 120 4 259-6 2011 Katalogseite
SOWA Gensheimer 2040S Licorne SNCF 120 4 259-6 2011 Katalogseite
SOWA Gensheimer 2041 Licorne SNCF 120 4 259-7 2015 Katalogseite
SOWA Gensheimer 2041 Licorne SNCF 120 4 259-7 2015 Katalogseite
SOWA Gensheimer 1010 Löbauer Bergquell DB 812 3 601-5 2016 Katalogseite
SOWA Gensheimer 1614 Neufang Pilsener DB 812 3 600-6 2015 Katalogseite
SOWA Gensheimer 1826 K Oettinger DB keine 2015 Katalogseite
SOWA Gensheimer 2017 Ottakringer ÖBB 805 8900-5 2019 Katalogseite
SOWA Gensheimer 2017 Ottakringer ÖBB 805 8900-5 2019 Katalogseite
SOWA Gensheimer 1708K Palmbräu DB 812 3 601-6 2010 Katalogseite
SOWA Gensheimer 1606 K Park DB 812 3 601-7 2011 Katalogseite
SOWA Gensheimer NOS 4 Parkbräu Deutsche Reichsbahn 513 728 2012 Katalogseite
SOWA Gensheimer 2018 Puntigamer ÖBB 805 8900-6 2019 Katalogseite
SOWA Gensheimer 2019 Puntigamer ÖBB 805 8900-7 2019 Katalogseite
SOWA Gensheimer 2000 Rugenbräu SBB-CFF 45 7  373-5 2008 Katalogseite
SOWA Gensheimer 2000 Rugenbräu SBB-CFF 45 7  373-5 2008 Katalogseite
SOWA Gensheimer 2010 Salzburger Stiegl Bier ÖBB 805 8 900-9 2009 Katalogseite
SOWA Gensheimer 2010 F Salzburger Stiegl Bier DB 805 8 900-9 2009 Katalogseite
SOWA Gensheimer 2010 FS Salzburger Stiegl Bier DB 805 8 900-9 2009 Katalogseite
SOWA Gensheimer 2010 S Salzburger Stiegl Bier ÖBB 805 8 900-9 2009 Katalogseite
SOWA Gensheimer 1823 Schäffler Bräu DB 812 3 601-8 2011 Katalogseite
SOWA Gensheimer 1823S Schäffler Bräu DB 80 DB 812 3 601-8 2011 Katalogseite
SOWA Gensheimer 2006 Schützengarten SBB-CFF 245 7 379-9 2016 Katalogseite
SOWA Gensheimer 2006 s Schützengarten SBB-CFF 245 7 379-9 2017 Katalogseite
SOWA Gensheimer 1609 Seitze Gaade Jaköbsche DB 812 3 601-6 2013 Katalogseite
SOWA Gensheimer 1608 St. Wendeler Brauburg Pils DB 812 3 602-17 2012 Katalogseite
SOWA Gensheimer 1012 K Sternquell Pilsener ÖBB 805 8900-1 2017 Katalogseite
SOWA Gensheimer 2015 Stift Schlägl RENFE 225 1024-4 2018 Katalogseite
SOWA Gensheimer 2015 Stift Schlägl RENFE 225 1024-4 2018 Katalogseite
SOWA Gensheimer 2015 Stift Schlägl ÖBB 805 8900-3 2018 Katalogseite
SOWA Gensheimer 2015 Stift Schlägl ÖBB 805 8900-3 2018 Katalogseite
SOWA Gensheimer 1509 Trierer Löwenbräu DB 812 3 601-18 2012 Katalogseite
SOWA Gensheimer FG20 Valentins Weissbier DB 805 8901-7 2019 Katalogseite
SOWA Gensheimer FG20 Valentins Weissbier DB 805 8901-7 2019 Katalogseite
SOWA Gensheimer 1409 K Warsteiner DB 812 3 600-3 [P] 2018 Katalogseite
2921 Einträge gesamt:   <<   2401   2441   2481   2521   2561   2601   2641   2681   2721   2761  >> 

Kontakt: Horst Marquardt