Datenbank für Bierwagen der Spur N

Ein Klick auf den "Hersteller" öffnet eine Detailausgabe.
Die Verlinkung der Katalogseiten ist im Aufbau.
Die kommerzielle Nutzung der Fotos ist nicht gestattet!!

Bierwagendatenbank für die Spur N

 Alles  Suchen  Auswahl  Detail 

 |<   <  >   >| 

2932 Einträge gesamt:   <<   2401   2441   2481   2521   2561   2601   2641   2681   2721   2761  >> 

Hersteller Artikel Brauerei Bahn BtNr Jahr Vorschau Katalog
SOWA-N 1501 Dom Kölsch DB 812 3 600-3 Vorschau Katalogseite
SOWA-N 1304 Einbecker DB 812 3 600-3 Vorschau Katalogseite
SOWA-N 1204 Elbschloss Pilsener DB 812 3 600-3 Vorschau Katalogseite
SOWA-N 1102 Engelhardt Brauerei DB 812 3 600-3 Vorschau Katalogseite
SOWA-N 1803 Erdinger Weissbier DB 812 3 600-3 Vorschau Katalogseite
SOWA-N 1211 K Faxe DB 812 3 600-3 Vorschau Katalogseite
SOWA-N 1306 Feldschlößchen Pilsener DB 812 3 600-3 Vorschau Katalogseite
SOWA-N 1208 Flensburger Pilsener DB 812 3 600-3 Vorschau Katalogseite
SOWA-N 1804 Flötzinger DB 812 3 600-3 Vorschau Katalogseite
SOWA-N 1707K Fürstenberg Pilsener DB 812 3 600-3 Vorschau Katalogseite
SOWA-N 1701 Ganter DB 812 3 600-3 Vorschau Katalogseite
SOWA-N 1401 Germania Edelpils DB 812 3 600-3 Vorschau Katalogseite
SOWA-N Gilde01 Gilde Free DB 810 3 600-3 1997 Vorschau Katalogseite
SOWA-N 1302 Gilde Pilsener DB 812 3 600-3 1985 Vorschau Katalogseite
SOWA-N 1302 Gilde Pilsener DB 812 3 600-3 1992 Vorschau Katalogseite
SOWA-N Gilde02 Gilde Pilsener DB 812 3 600-3 1997 Vorschau Katalogseite
SOWA-N 1002 Gilde Ratskeller DB 812 3 600-3 Vorschau Katalogseite
SOWA-N Gilde03 Gilde Ratskeller DB 812 3 600-3 1997 Vorschau Katalogseite
SOWA-N 1816K Hacker Pschorr DB 812 3 600-3 Vorschau Katalogseite
SOWA-N 1705 Haller Löwenbräu DB 812 3 600-3 Vorschau Katalogseite
SOWA-N 1308 Hannöversch DB 812 3 600-3 Vorschau Katalogseite
SOWA-N 1305 Härke Pils DB 812 3 600-3 Vorschau Katalogseite
SOWA-N 1003 Hasseröder DB Vorschau Katalogseite
SOWA-N 1311 K Hasseröder DB 812 3 600-3 Vorschau Katalogseite
SOWA-N 1405 Herforder Pils DB 812 3 600-3 1991 Vorschau Katalogseite
SOWA-N 1301 Herrenhäuser DB 812 3 600-3 Vorschau Katalogseite
SOWA-N 1310 Herrenhäuser DB 812 3 600-3 Vorschau Katalogseite
SOWA-N 1818K Hofbräu Freising DB 812 3 600-3 Vorschau Katalogseite
SOWA-N 1819K Hofbräu HB Traunstein DB 812 3 600-3 Vorschau Katalogseite
SOWA-N 1207 Holsten DB 812 3 600-3 Vorschau Katalogseite
SOWA-N 1706 Höpfner Pilsener DB 812 3 600-3 Vorschau Katalogseite
SOWA-N 1414 K Hövels Bitterbier DB 812 3 600-3 Vorschau Katalogseite
SOWA-N 1202 Jever DB 812 3 600-3 Vorschau Katalogseite
SOWA-N 1202 K Jever DB 812 3 600-3 Vorschau Katalogseite
SOWA-N 1603K Karlsberg Feingold Pilsener DB 812 3 600-6 2008 Vorschau Katalogseite
SOWA-N 1601 Karlsberg Ur-Pils DB 812 3 600-3 Vorschau Katalogseite
SOWA-N 1406 König-Pilsener DB 812 3 600-3 1991 Vorschau Katalogseite
SOWA-N 1802 Königlich Bayrisches Bier DB 812 3 600-3 Vorschau Katalogseite
SOWA-N 1504 K Krombacher DB 812 3 600-3 1996 Vorschau Katalogseite
SOWA-N 1210 Kronenbourg SNCF Katalogseite
2932 Einträge gesamt:   <<   2401   2441   2481   2521   2561   2601   2641   2681   2721   2761  >> 

Kontakt: Horst Marquardt

Free counter and web stats