Ein Klick auf den "Hersteller" öffnet eine Detailausgabe.
Die kommerzielle Nutzung der Fotos ist nicht gestattet!!

Bierwagendatenbank für die Spur N

 Alles  Suchen  Auswahl  Detail 

 |<   <  >   >| 

2861 Einträge gesamt:   1   41   81   121   161   201   241   281   321   361  >> 

Hersteller Artikel Brauerei Bahn BtNr Jahr Vorschau Katalog
Minitrix 13528 Dortmunder Actien Bier DB 806 2 432-5 1981 Katalogseite
Minitrix 13561 Warsteiner DB 440 6 783-3, 1986 Katalogseite
Minitrix 13593 K Spalt Stadtbrauerei K.Bay.StB 85 642 1993 Katalogseite
Minitrix 13594 Kronenbourg SNCF 083 5 738-9 1973 Katalogseite
Minitrix 13601 Schultheiss Brauerei Berlin Dessau Berlin 14 613 1986 Katalogseite
Minitrix 13604 Lederer Premium DB 360 1 226-9 1986 Katalogseite
Minitrix 13644 Bavaria Brauerei Hamburg Altona Altona 600 527 1988 Katalogseite
Minitrix 13658 Riegele Augsburg DR München 520 941 1992 Katalogseite
Minitrix 13692 Eichhoff Bier SBB-CFF 816 6 657-1 1990 Katalogseite
Minitrix 13693 Cardinal SBB SBB-CFF 816 6 705-8 1996 Katalogseite
Minitrix 13697 Würzburger Hofbräu DB 539 421 1997 Katalogseite
Minitrix 13698 Gatzweilers DB 521 639 1984 Katalogseite
Minitrix 13756 Karlsberg Ur Pils DB 50 80 36-35 042-1 1999 Katalogseite
Minitrix 13757 Karlsberg Ur Pils DB 50 80 26-35 080-3 1999 Katalogseite
Minitrix 13801 K Bierbrauerei zum Thomasbräu K.Bay.StB 85 642 1997 Katalogseite
Minitrix 13804 Freiherrlich von Tuchersche K.Bay.StB 85 425 1997 Katalogseite
Minitrix 13805 Staufen Bräu Dampf Bier keine keine 1998 Katalogseite
Minitrix 13837 Grolsch Spezial Malt NS 959 2 813-4 1993 Katalogseite
Minitrix 13852 K Kitzmann Bräu Erlangen DB 521 367 1993 Katalogseite
Minitrix 13881 K Grolsch Pilsener NS 959 2 810-2 1994 Katalogseite
Minitrix 13882 K Grolsch Pilsener NS 959 2 811-8 1994 Katalogseite
Minitrix 13885 K Gulpener NS 827 3 289-8 1995 Katalogseite
Minitrix 13886K Amstel Bier NS 827 3 321-9 1993 Katalogseite
Minitrix 13888 Alfa Bierbrouwerij NS 827 3 288-0 1989 Katalogseite
Minitrix 13898 K Kronenbourg SNCF 083 5 738-9 1986 Katalogseite
Minitrix 13910 K Würzburger Hofbräu DB 539 421 1997 Katalogseite
Minitrix 13911 K Eichbaum DB 577 942 1993 Katalogseite
Minitrix 13912 K Gatzweilers DB 521 639 1993 Katalogseite
Minitrix 13913 K Lederer Premium DB 846 6 944-5 1994 Katalogseite
Minitrix 13913 K Lederer Premium DB 846 6 945-2 1994 Katalogseite
Minitrix 13914K Tuborg Pilsener DB 846 6 946-0 1994 Katalogseite
Minitrix 13917 K Lederer Premium DB 846 6 951-4 1995 Katalogseite
Minitrix 13917 K Lederer Premium DB 846 6 950-6 1995 Katalogseite
Minitrix 13950 K Lederer Premium DB 360 1 226-9 1993 Katalogseite
Minitrix 13952 K Erste Kulmbacher Aktienbrauerei DB 946 6 620-5 1993 Katalogseite
Minitrix 13953K Budweiser DB 845 6 947-8 1994 Katalogseite
Minitrix 13954K Carlsberg Pilsener DB 846 6 948-6 1994 Katalogseite
Minitrix 13960 K Löwenbräu DB 846 6 995-7 1996 Katalogseite
Minitrix 13961 Hacker-Pschorr Bräu DB 846 6 095-6 1996 Katalogseite
Minitrix 13962 K Lederer Premium DB 846 6 962-7 1996 Katalogseite
2861 Einträge gesamt:   1   41   81   121   161   201   241   281   321   361  >> 

Kontakt: Horst Marquardt