Arnold Ichqrs | 4555/32 - 4558 |
4555-37 | 1991 | Brauerei | Beerfelder Felsen Pils | |
Beschriftung | in grün und gold umrandetem Feld: Beerfelder (schwarz) Felsen Pils 8gold, schwarz gerahmt) Dafür geben wir unser Bestes (schwarz) Firmenlogo | |||
Farbe | Wk weiß, Dach silber | |||
Betr Nr. | Interfrigo DB 806 2 274-9 | |||
Wagendaten | detailliert schwarz, R u Fg schwarz | |||
Gt III | Herausg.: Steibert, Erbach/Odenwald, Auflage 300 |
4555-54 | 1994 | Brauerei | Schmucker | |
Beschriftung | Schmucker leicht (weiß), Bild mit Enten und Bierflasche (mehrfarbig) | |||
Farbe | Wk creme, Dach silber | |||
Betr Nr. | Interfrigo DB 806 2 273-1 | |||
Wagendaten | detailliert schwarz, R u Fg schwarz | |||
Gt IV | Herausg.: Steibert, Erbach/Odenwald, Auflage 300 |
4555-55 | 1993 | Brauerei | Michelstädter Bier | |
Beschriftung | Michelstädter Bier Meisterhaft gebraut im Herzen des Odenwaldes | |||
Farbe | Wk weiß, Dach silber | |||
Betr Nr. | Interfrigo DB 806 2 274-9 | |||
Wagendaten | detailliert schwarz, R u Fg schwarz | |||
Gt IV | Herausg.: Steibert, Erbach/Odenwald, Auflage 300 |
4556 | 1985 | Brauerei | Warteck (CH) | |
Beschriftung | Warteck (links und rechts gelb) jeweils über mehrfarbigem Bierglas | |||
Farbe | Wk blau, Dach rotbraun | |||
Betr Nr. | SBB-CFF 826 9 663-5 | |||
Wagendaten | detailliert weiß, R u Fg schwarz | |||
Gt II | |
auch als 0160 und 0161 |
4557 | 1985 | Brauerei | Hopfenperle (CH) | |
Beschriftung | Hopfenperle (grün), Firmenlogo mehrfarbig
zentriert, Feldschlösschen Bier (grün, 3 x) |
|||
Farbe | Wk weiß, Dach silber | |||
Betr Nr. | SBB-CFF 211 5 231-2 | |||
Wagendaten | detailliert grün, R u Fg schwarz | |||
Gt II | |
auch als 0160 und 0161 |