|
201 |
Roco / Druck Baur |
204 |
| 201 | Brauerei | Hürlimann | |
![]() |
Beschriftung | Hürlimann Bier (weiß auf rotem Grund, Wappen rechts integriert) | |
| Farbe | Wk weiß | ||
| Betr Nr. | 21 RIV 85 SBB-CFF 211 5 179-4 | ||
| 201 | Brauerei | Hürlimann | |
| Beschriftung | Hürlimann Bier (weiß auf rotem Grund, Wappen rechts integriert) | ||
| Farbe | Wk weiß | ||
| Betr Nr. | 21 RIV 85 SBB-CFF 211 5 180-6 | ||
| 201 | Brauerei | Hürlimann | |
| Beschriftung | Hürlimann Bier (weiß auf rotem Grund, Wappen rechts integriert) | ||
| Farbe | Wk weiß | ||
| Betr Nr. | 21 RIV 85 SBB-CFF 211 5 181-8 | ||
| 201 | Brauerei | Hürlimann | |
![]() |
Beschriftung | Hürlimann Bier (weiß auf rotem Grund, Wappen rechts integriert) | |
| Farbe | Wk weiß | ||
| Betr Nr. | 21 RIV 85 SBB-CFF 211 5 182-1 | ||
| 201 | Brauerei | Hürlimann | |
![]() |
Beschriftung | Hürlimann Bier (weiß auf rotem Grund, Wappen rechts integriert) | |
| Farbe | Wk weiß | ||
| Betr Nr. | 21 RIV 85 SBB-CFF 211 5 185-4 | ||
| 201 | Brauerei | Hürlimann | |
| Beschriftung | Hürlimann Bier (weiß auf rotem Grund, Wappen rechts integriert) | ||
| Farbe | Wk gelb | ||
| Betr Nr. | 21 RIV 85 SBB-CFF 211 5 180-6 | ||
| 201 | Brauerei | Hürlimann | |
| Beschriftung | Hürlimann Bier (weiß auf rotem Grund, Wappen rechts integriert) | ||
| Farbe | Wk silber | ||
| Betr Nr. | 21 RIV 85 SBB-CFF 211 5 180-6 | ||
| 201 | Brauerei | Hürlimann | |
| Beschriftung | Hürlimann Bier (weiß auf rotem Grund, Wappen rechts integriert) | ||
| Farbe | Wk silber | ||
| Betr Nr. | 21 RIV 85 SBB-CFF 211 5 181-8 | ||
| 202 | Brauerei | Brauerei Schützengarten | |
| Beschriftung | Brauerei Schützengarten St. Gallen (rot), Wappen links und rechts (Schütze, gelb auf rot) | ||
| Farbe | Wk weiß | ||
| Betr Nr. | 11 RIV 80 DB 805 8 930-2 | ||
| 202 | Brauerei | Brauerei Schützengarten | |
![]() |
Beschriftung | Brauerei Schützengarten St. Gallen (rot), Wappen links und rechts (Schütze, gelb auf rot) | |
| Farbe | Wk weiß | ||
| Betr Nr. | 11 RIV 80 DB 805 8 939-8 | ||
| 202 | Brauerei | Brauerei Schützengarten | |
| Beschriftung | Brauerei Schützengarten St. Gallen (rot), Wappen links und rechts (Schütze, gelb auf rot) | ||
| Farbe | Wk weiß | ||
| Betr Nr. | 21 RIV 85 SBB-CFF 211 5 181-8 | ||
| 202 | Brauerei | Brauerei Schützengarten | |
![]() |
Beschriftung | Brauerei Schützengarten St. Gallen (rot), Wappen links und rechts (Schütze, gelb auf rot) | |
| Farbe | Wk gelb | ||
| Betr Nr. | 21 RIV 85 SBB-CFF 211 5 179-4 | ||
| 202 | Brauerei | Brauerei Schützengarten | |
![]() |
Beschriftung | Brauerei Schützengarten St. Gallen (rot), Wappen links und rechts (Schütze, gelb auf rot) | |
| Farbe | Wk gelb | ||
| Betr Nr. | 21 RIV 85 SBB-CFF 211 5 180-6 | ||
| 202 | Brauerei | Brauerei Schützengarten | |
| Beschriftung | Brauerei Schützengarten St. Gallen (rot), Wappen links und rechts (Schütze, gelb auf rot) | ||
| Farbe | Wk gelb | ||
| Betr Nr. | 21 RIV 85 SBB-CFF 211 5 185-4 | ||
| 202 | Brauerei | Brauerei Schützengarten | |
| Beschriftung | Brauerei Schützengarten St. Gallen (rot), Wappen links und rechts (Schütze, gelb auf rot) | ||
| Farbe | Wk gelb | ||
| Betr Nr. | 21 RIV 85 SBB-CFF 211 5 185-4 | ||
| 202 | Brauerei | Brauerei Schützengarten | |
| Beschriftung | Brauerei Schützengarten St. Gallen (rot), Wappen links und rechts (Schütze, gelb auf rot) | ||
| Farbe | Wk silber | ||
| Betr Nr. | 21 RIV 85 SBB-CFF 211 5 185-4 | ||
| 202 | Brauerei | Brauerei Schützengarten | |
| Beschriftung | Brauerei Schützengarten St. Gallen (rot), Wappen links und rechts (Schütze, gelb auf rot) | ||
| Farbe | Wk zitonengelb | ||
| Betr Nr. | 21 RIV 85 SBB-CFF 211 5 180-6 | ||
| 202 | Brauerei | Brauerei Schützengarten | |
| Beschriftung | Brauerei Schützengarten St. Gallen (rot), Wappen links und rechts (Schütze, gelb auf rot) | ||
| Farbe | Wk ocker | ||
| Betr Nr. | 21 RIV 85 SBB-CFF 211 5 180-6 | ||
| 203 | Brauerei | Sonnenbräu , üser guet Rhintaler | |
![]() |
Beschriftung | Sonnebräu (weiß auf hellblauem Streifen, Wappen rechts), üser guet Rhintaler (schwarz) | |
| Farbe | Wk weiß | ||
| Betr Nr. | 21 RIV 85 SBB-CFF 211 5 178-2 | ||
| 203 | Brauerei | Sonnenbräu , üser guet Rhintaler | |
![]() |
Beschriftung | Sonnebräu (weiß auf hellblauem Streifen, Wappen rechts), üser guet Rhintaler (schwarz) | |
| Farbe | Wk weiß | ||
| Betr Nr. | 21 RIV 85 SBB-CFF 211 5 179-4 | ||
| 203 | Brauerei | Sonnenbräu , üser guet Rhintaler | |
| Beschriftung | Sonnebräu (weiß auf hellblauem Streifen, Wappen rechts), üser guet Rhintaler (schwarz) | ||
| Farbe | Wk weiß | ||
| Betr Nr. | 21 RIV 85 SBB-CFF 211 5 182-1 | ||
| 203 | Brauerei | Sonnenbräu , üser guet Rhintaler | |
| Beschriftung | Sonnebräu (weiß auf hellblauem Streifen, Wappen rechts), üser guet Rhintaler (schwarz) | ||
| Farbe | Wk silber | ||
| Betr Nr. | 21 RIV 85 SBB-CFF 211 5 182-1 | ||
| 204 | Brauerei | Glarner Bier | |
| Beschriftung | Glarner Bier (blau) Glarus. mit Felsquellwasser gebraut (schwarz), Wappen rechts: Fridolin Bräu | ||
| Farbe | Wk weiß | ||
| Betr Nr. | 21 RIV 85 SBB-CFF 211 5 178-2 | ||
| 204 | Brauerei | Glarner Bier | |
| Beschriftung | Glarner Bier (blau) Glarus. mit Felsquellwasser gebraut (schwarz), Wappen rechts: Fridolin Bräu | ||
| Farbe | Wk weiß | ||
| Betr Nr. | 21 RIV 85 SBB-CFF 211 5 179-4 | ||
| 204 | Brauerei | Glarner Bier | |
| Beschriftung | Glarner Bier (blau) Glarus. mit Felsquellwasser gebraut (schwarz), Wappen rechts: Fridolin Bräu | ||
| Farbe | Wk weiß | ||
| Betr Nr. | 21 RIV 85 SBB-CFF 211 5 180-6 | ||
| 204 | Brauerei | Glarner Bier | |
| Beschriftung | Glarner Bier (blau) Glarus. mit Felsquellwasser gebraut (schwarz), Wappen rechts: Fridolin Bräu | ||
| Farbe | Wk weiß | ||
| Betr Nr. | 21 RIV 85 SBB-CFF 211 5 181-8 | ||
| 204 | Brauerei | Glarner Bier | |
| Beschriftung | Glarner Bier (blau) Glarus. mit Felsquellwasser gebraut (schwarz), Wappen rechts: Fridolin Bräu | ||
| Farbe | Wk weiß | ||
| Betr Nr. | 21 RIV 85 SBB-CFF 211 5 182-1 | ||
| 204 | Brauerei | Glarner Bier | |
| Beschriftung | Glarner Bier (blau) Glarus. mit Felsquellwasser gebraut (schwarz), Wappen rechts: Fridolin Bräu | ||
| Farbe | Wk weiß | ||
| Betr Nr. | 21 RIV 85 SBB-CFF 211 5 187-6 | ||
| 204 | Brauerei | Glarner Bier | |
| Beschriftung | Glarner Bier (blau) Glarus. mit Felsquellwasser gebraut (schwarz), Wappen rechts: Fridolin Bräu | ||
| Farbe | Wk silber | ||
| Betr Nr. | 21 RIV 85 SBB-CFF 211 5 178-2 | ||
| 204 | Brauerei | Glarner Bier | |
| Beschriftung | Glarner Bier (blau) Glarus. mit Felsquellwasser gebraut (schwarz), Wappen rechts: Fridolin Bräu | ||
| Farbe | Wk silber | ||
| Betr Nr. | 21 RIV 85 SBB-CFF 211 5 179-4 | ||
| 204 | Brauerei | Glarner Bier | |
| Beschriftung | Glarner Bier (blau) Glarus. mit Felsquellwasser gebraut (schwarz), Wappen rechts: Fridolin Bräu | ||
| Farbe | Wk silber | ||
| Betr Nr. | 21 RIV 85 SBB-CFF 211 5 180-6 | ||
| 204 | Brauerei | Glarner Bier | |
| Beschriftung | Glarner Bier (blau) Glarus. mit Felsquellwasser gebraut (schwarz), Wappen rechts: Fridolin Bräu | ||
| Farbe | Wk silber | ||
| Betr Nr. | 21 RIV 85 SBB-CFF 211 5 181-8 | ||
| 204 | Brauerei | Glarner Bier | |
| Beschriftung | Glarner Bier (blau) Glarus. mit Felsquellwasser gebraut (schwarz), Wappen rechts: Fridolin Bräu | ||
| Farbe | Wk silber | ||
| Betr Nr. | 21 RIV 85 SBB-CFF 211 5 182-1 | ||
| 204 | Brauerei | Glarner Bier | |
| Beschriftung | Glarner Bier (blau) Glarus. mit Felsquellwasser gebraut (schwarz), Wappen rechts: Fridolin Bräu | ||
| Farbe | Wk weiß Seiten: gelb | ||
| Betr Nr. | 21 RIV 85 SBB-CFF 211 5 187-6 | ||