|
511 |
Roco / Druck Baur |
525 |
| 511 | Brauerei | Tucher Brau AG |
![]() |
Beschriftung | Tucher (hellblau) Brau AG Nürnberg (schwarz) jeweils zwei Medaillen links und rechts |
| Farbe | Wk weiß | |
| Betr Nr. | 11 RIV-IF 80 DB 805 8 900-4 |
| 511 | Brauerei | Tucher Brau AG |
![]() |
Beschriftung | Tucher (hellblau) Brau AG Nürnberg (schwarz) jeweils zwei Medaillen links und rechts |
| Farbe | Wk beige | |
| Betr Nr. | 11 RIV-IF 80 DB 805 8 900-4 |
| 512 | Brauerei | Tucher Brau AG |
![]() |
Beschriftung | Tucher (weiß) Brau AG Nürnberg (schwarz) jeweils zwei Medaillen links und rechts |
| Farbe | Wk weiß, Seitenwände hellblau | |
| Betr Nr. | 11 RIV-IF 80 DB 805 8 900-4 |
| 513 | Brauerei | Hofbräuhaus München |
![]() |
Beschriftung | Hofbräuhaus München (schwarz) Logo links und rechts |
| Farbe | Wk weiß | |
| Betr Nr. | 11 RIV-IF 80 DB 805 8 928-2 |
| 513 | Brauerei | Hofbräuhaus München |
![]() |
Beschriftung | Hofbräuhaus München (schwarz) Logo links und rechts |
| Farbe | Wk ocker | |
| Betr Nr. | 11 RIV-IF 80 DB 805 8 928-2 |
| 513 | Brauerei | Hofbräuhaus München |
| Beschriftung | Hofbräuhaus München (schwarz) Logo links und rechts | |
| Farbe | Wk grün | |
| Betr Nr. | 11 RIV-IF 80 DB 805 8 928-2 |
| 514 | Brauerei | Patrizier-Bräu Nürnberg |
![]() |
Beschriftung | Patrizier-Bräu Nürnberg (rot) Logo links (schwarz/gold) |
| Farbe | Wk weiß | |
| Betr Nr. | 11 RIV-IF 80 DB 805 8 900-4 |
| 514 | Brauerei | Patrizier-Bräu Nürnberg |
| Beschriftung | Patrizier-Bräu Nürnberg (rot) Logo links (schwarz/gold) | |
| Farbe | Wk weiß | |
| Betr Nr. | 11 RIV-IF 80 DB 805 8 902-5 |
| 514 | Brauerei | Patrizier-Bräu Nürnberg |
![]() |
Beschriftung | Patrizier-Bräu Nürnberg (rot) Logo links (schwarz/gold) |
| Farbe | Wk weiß | |
| Betr Nr. | 11 RIV-IF 80 DB 805 8 921-4 |
| 514 | Brauerei | Patrizier-Bräu Nürnberg |
| Beschriftung | Patrizier-Bräu Nürnberg (rot) Logo links (schwarz/gold) | |
| Farbe | Wk gelb | |
| Betr Nr. | 11 RIV-IF 80 DB 805 8 900-4 |
| 515 | Brauerei | Brauerei Schmidt |
![]() |
Beschriftung | Brauerei (schwarz) Schmidt (rot) Biberach/Bayern (schwarz) farbiges Logo links und rechts |
| Farbe | Wk weiß | |
| Betr Nr. | 11 RIV-IF 80 DB 805 8 945-8 |
| 515 | Brauerei | Brauerei Schmidt |
| Beschriftung | Brauerei (schwarz) Schmidt (rot) Biberach/Bayern (schwarz) farbiges Logo links und rechts | |
| Farbe | Wk silber | |
| Betr Nr. | 11 RIV-IF 80 DB 805 8 945-8 |
| 518 | Brauerei | Frankenthaler |
![]() |
Beschriftung | Frankenthaler (schwarz) Das würzig frische Bier der Pfalz. (grün) Logo links und rechts |
| Farbe | Wk weiß | |
| Betr Nr. | 11 RIV-IF 80 DB 805 8 934-8 |
| 519 | Brauerei | Ulmer Münster Bier |
![]() |
Beschriftung | Ulmer (schwarz) Münster (rot) Bier (schwarz) Logo rechts |
| Farbe | Wk weiß, mit roden Banden oben und unten | |
| Betr Nr. | 11 RIV-IF 80 DB 805 8 942-3 |
| 520 | Brauerei | Jever Pilsener |
![]() |
Beschriftung | Jever Pilsener Friesisch Herb (weiß auf grünem Banner) Logo rechts und links |
| Farbe | Wk weiß | |
| Betr Nr. | 11 RIV-IF 80 DB 805 8 900-4 |
| 521 | Brauerei | Schönbuch Forstmeister Pils |
![]() |
Beschriftung | Schönbuch (schwarz) Forstmeister-Pils (gold) Logo links; rot umrandet |
| Farbe | Wk weiß | |
| Betr Nr. | 11 RIV-IF 80 DB 805 8 911-4 |
| 522 | Brauerei | Isenbeck Pils |
| Beschriftung | Logo: Isenbeck (grün, schwarz umrandet, Pils (rot) links und rehts, dazwischen ...Alles was recht ist... (schwarz) | |
| Farbe | Wk gelb | |
| Betr Nr. | 11 RIV-IF 80 DB 805 8 920-6 |
| 524 | Brauerei | Thurn und Taxis |
| Beschriftung | Thurn und Taxis Fürstliche Brauerei Regensburg (schwarz) Logo links und rechts | |
| Farbe | Wk weiß | |
| Betr Nr. | 11 RIV-IF 80 DB 805 8 932-6 |
| 524 | Brauerei | Thurn und Taxis |
| Beschriftung | Thurn und Taxis Fürstliche Brauerei Regensburg (schwarz) Logo links und rechts | |
| Farbe | Wk altweiß | |
| Betr Nr. | SBB-CFF 211 5 181-8 |
| 524 | Brauerei | Thurn und Taxis |
![]() |
Beschriftung | Thurn und Taxis Fürstliche Brauerei Regensburg (schwarz) Logo links und rechts |
| Farbe | Wk silber | |
| Betr Nr. | SBB-CFF 211 5 181-8 |
| 524 | Brauerei | Thurn und Taxis |
![]() |
Beschriftung | Thurn und Taxis Fürstliche Brauerei Regensburg (schwarz) Logo links und rechts |
| Farbe | Wk altweiß | |
| Betr Nr. | 11 RIV-IF 80 DB 805 8 908-7 |
| 525 | Brauerei | Brauerei Gold Ochsen |
![]() |
Beschriftung | Brauerei (schwarz) Gold Ochsen (blau) Ulm (schwarz), Logo links und rechts |
| Farbe | Wk altweiß | |
| Betr Nr. | 11 RIV-IF 80 DB 805 8 930-2 |