|
67118 |
2016 | Brauerei | Carlsberg | |
| Beschriftung | Carlsberg Øl (grün)rechts daneben das Wappen der Carlsberg Brauerei) mehrfarbig | |||
| Farbe | Wk weiß, Dach silber | |||
| Betr Nr. | DSB 99 340 [P] | UIC Standard | ||
| Wagendaten | detailliert schwarz, Rahmen weiß rot beschriftet | |||
|
67207 |
Einmalserie 2011 | Brauerei | Sion Kölsch | |
| Beschriftung | Dom stilisiert (blau) Sion (blau, weiß-blau gerahmt) Kölsch (rot) Brauhaus Tradition Seit 1318 Unterschrift Johann Sion (blau) (BILD) | |||
| Farbe | Wk weiß, Dach matt-grau | |||
| Betr Nr. | DB 538 151 | Gmhs 35 Ep III | ||
| Wagendaten | detailliert schwarz, Rahmen weiß rot beschriftet | exclusiv in NRW, nicht bei BRAWA gelistet, werkseitig ausverkauft | ||
|
67301 |
2015 | Brauerei | Dortmunder Union | |
| Beschriftung | DORTMUNDER UNION BIER (fett rot) , Fimenlogi "U" in gelbem Rechteck, (schwarz, gold) | |||
| Farbe | Wk weiß, Dach silber | |||
| Betr Nr. | DB 504 278 | Gmhs 35 "Bremen" Ep III | ||
| Wagendaten | detailliert schwarz, Rahmen weiß rot beschriftet | |||
|
67424 |
2016 | Brauerei | Grolsch | |
| Beschriftung | GROLSCH PILSNER (grün) | |||
| Farbe | Wk weiß, Dach matt-grau | |||
| Betr Nr. | NS 560 816 | Gmhs 35 "Bremen" Ep III | ||
| Wagendaten | detailliert schwarz, Rahmen weiß rot beschriftet | |||
|
67437 |
2017 | Brauerei | Brasserie Meteor | |
| Beschriftung | BRASSERIE METEOR HOCHFELDEN [BAS-Rhin} (schwarz ) | |||
| Farbe | Wk weiß, Dach matt-grau | |||
| Betr Nr. | SNCF HLr 505 250 | Gmhs 35 "Bremen" Ep III | ||
| Wagendaten | detailliert schwarz, Rahmen weiß rot beschriftet | |||
|
67456 |
2018 | Brauerei | Kronenbourg | |
| Beschriftung | Kronenbourg BIERE D'ALSACE (weiß) | |||
| Farbe | Wk rot, Dach grau | |||
| Betr Nr. | SNCF 505020 | Gmhs 35 "Bremen" Ep III | ||
| Wagendaten | ||||
|
67457 |
2019 | Brauerei | Mutzig | |
| Beschriftung | Bieres Mutzig (rot, fett) , Brasserie Wagner (schwarz) | |||
| Farbe | Wk weiß, Dach grau | |||
| Betr Nr. | SNCF 505132 | Gmhs 35 "Bremen" Ep III | ||
| Wagendaten | schwarz detailliert auf WK | |||
|
67458 |
2018 | Brauerei | Grolsch Pilsener | |
| Beschriftung | Grolsch Pilsener (grün, schwarz schattiert) | |||
| Farbe | Wk weiß, Dach schwarz | |||
| Betr Nr. | NS 560 806 | Gmhs 35 "Bremen" Ep III | ||
| Wagendaten | schwarz detailliert auf WK | |||
|
67460 |
2019 | Brauerei | Gösser Bier | |
|
|
Beschriftung | Gösser Bier (fett weiß) | ||
| Farbe | Wk grün, Dach grau | |||
| Betr Nr. | BB Ö 560 0404 | Gmhs 35 "Bremen" Ep III | ||
| Wagendaten | ||||
|
67461 |
2019 | Brauerei | Wieselburger Bier | |
|
|
Beschriftung | Wiselburger Bier (weiß, weiß umrandet) | ||
| Farbe | Wk blau, Dach grau | |||
| Betr Nr. | BB Ö 560099 | Gmhs 35 "Bremen" Ep III | ||
| Wagendaten | ||||
|
67462 |
2018 | Brauerei | Prazdroj Plzen Pilsener Urquell | |
| Beschriftung | Prazdroj Plzen Pilsener Urquell (weiß,) darunter jeweils rotes Logo | |||
| Farbe | Wk grün, Dach schwarz | |||
| Betr Nr. | CSD 5-17304 | Gmhs 35 "Bremen" Ep III | ||
| Wagendaten | ||||
|
67471 |
2018 | Brauerei | Dom Kölsch | |
| Beschriftung | stilsierter Dom, rechts und links davon je 2 Medaillen, Dom (schwarz, weiß umrandet) Kölsch (weiß auf rotem Banner) | |||
| Farbe | Wk weiß, Dach silber, verlängertes Bremserhaus | |||
| Betr Nr. | DB 536 022 | Gmhs 35 "Bremen" Ep III | ||
| Wagendaten | schwarz detailliert auf WK | |||
|
67472 |
2018 | Brauerei | Stuttgarter Hofbräu | |
| Beschriftung | Logo im 3. Vertikalfeld, rechts: Stuttgarter Hofbräu (rot, schwarz umrandet) | |||
| Farbe | Wk weiß, Dach silber | |||
| Betr Nr. | DB 512 123 | Gmhs 35 "Bremen" Ep III | ||
| Wagendaten | schwarz detailliert auf WK | |||
|
67473 |
2018 | Brauerei | Tucher | |
| Beschriftung | Tucjer Bier (Schreibschrift, schwarz) Logo rechts, darunter NÜRNBERG (schwarz) | |||
| Farbe | WK weiß, Dach silber) | |||
| Betr Nr. | DB 521 617 | Gmhs 35 "Bremen" Ep III | ||
| Wagendaten | schwarz detailliert auf WK | |||
|
67474 |
2018 | Brauerei | Schultheiss | |
| Beschriftung | Schultheiss Bier (weiß auf rotem Banner) (rechts daneben mehrfarbig) Banner | |||
| Farbe | WK beige, rotes Banner ab 2. Vertikalfeld, Dach grau | |||
| Betr Nr. | DB 504 278 | Gmhs 35 "Bremen" Ep III | ||
| Wagendaten | schwarz detailliert auf WK | |||
|
67475 |
2018 | Brauerei | Rothaus | |
| Beschriftung | Bad. Staatsbrauerei Rothaus A.G. (schwarz), badisches Wappen rechts | |||
| Farbe | Wk weiß, Dach silber | |||
| Betr Nr. | DB 546 060 | Gmhs 35 "Bremen" Ep III | ||
| Wagendaten | schwarz detailliert auf WK | |||
|
67476 |
2018 | Brauerei | Dortmunder Actien Bier | |
| Beschriftung | DORTMUNDER ACTIEN-BRAUEREI (weiß in grünem Logo, mittig DAB (weiß)) | |||
| Farbe | Wk altweiß, Dach silber | |||
| Betr Nr. | DB 506 541 | Gmhs 35 "Bremen" Ep III | ||
| Wagendaten | schwarz detailliert auf WK | |||
|
67477 |
2018 | Brauerei | Flensburger Brauerei | |
| Beschriftung | Flensburger Brauerei (rot straffiert), rechts daneben mehrfarbiges Logo | |||
| Farbe | WK weiß, Dach silber | |||
| Betr Nr. | DB 579 113 | Gmhs 35 "Bremen" Ep III | ||
| Wagendaten | schwarz detailliert auf WK | |||
|
67478 |
2018 | Brauerei | Holsten | |
| Beschriftung | HOLSTEN (weiß) unter Logo (rot, weiß) SEIT 1879 (weiß) | |||
| Farbe | Wk grün, Dach silber | |||
| Betr Nr. | DB 579 016 | Gmhs 35 "Bremen" Ep III | ||
| Wagendaten | weiß detailliert auf WK und Rahmen | |||
|
67480 |
2018 | Brauerei | Pyraser Bier | |
| Beschriftung | Pyraser Bier (grün unter dem Logo), immer vorzüglich (grün diagonal, rot unterstrichen) | |||
| Farbe | WK weiß, Dach silber | |||
| Betr Nr. | DB 521 561 | Gmhs 35 "Bremen" Ep III | ||
| Wagendaten | schwarz detailliert auf WK | |||
|
67481 |
2018 | Brauerei | Radeberger | |
| Beschriftung | Radeberger (grün, Schreibschrift) PILSNER (grün), darüber Logo der Brauerei | |||
| Farbe | WK weiß, dach grau | |||
| Betr Nr. | DR 800 4128-2 | Gmhs 35 "Bremen" Ep III | ||
| Wagendaten | schwarz detailliert auf WK | |||
|
67482 |
2018 | Brauerei | Ur-Köstritzer | |
| Beschriftung | VEB BRAUEREI KROSTITZ (schwarz), Ur-Krostitzer (schwarz), Schweden (gelborange, schwarz schattiert)darüber Kopf mit Helm, DEUTSCHES PILSNER (schwarz) | |||
| Farbe | Wk mintgrün, Dach schwarz) | |||
| Betr Nr. | DR 800 4156-3 | Gmhs 35 "Bremen" Ep III | ||
| Wagendaten | schwarz detailliert auf WK und weiß auf Rahmen | |||
|
67483 |
2018 | Brauerei | Feldschlösschen | |
| Beschriftung | Feldschlösschen Baruerei Dresden (schwarz im Logo (gel, weiß,grün, schwarz)) | |||
| Farbe | Wk weiß, Dach silber | |||
| Betr Nr. | DR 800 4137-3 | Gmhs 35 "Bremen" Ep III | ||
| Wagendaten | weiß detailliert auf WK und Rahmen | |||
|
67484 |
2018 | Brauerei | Pilsener Urquell | |
|
|
Beschriftung | |||
| Farbe | ||||
| Betr Nr. | CSD | Gmhs 35 "Bremen" Ep III | ||
| Wagendaten | ||||
|
67498 |
2023 | Brauerei | Meteor | |
| Beschriftung | M(gold auf schwarzem Grund) eteor (weiß, schwarz umrandet); darunter la celebre BIÈRE D'ALSACE (gold) | |||
| Farbe | WK blau, Dach grau | |||
| Betr Nr. | SNCF 505259 P | Hlr | ||
| Wagendaten | weiß detailliert | |||