|
Bubi
Model Modell mit Metallradsatz. Fahrgestell aus Kunststoff, Arnold-Kupplungen |
Der Neuheitenflyer der Firma für die Spur N (2015)
Nutzung de Bilder und des Logos mit freundlicher Genehmigung von Bubi Model s.r.o.(09.01.2025)
| N30002 auch | 2015 | Brauerei | Mattoni (Mineralwasser) |
| Beschriftung | MATTONIho kyselka | ||
| Betr Nr. | K.K. St Lp 510051K | ||
| Farbe | |||
| N30002 | 2015 | Brauerei | Schwanenbräu Ebermannstadt |
| Beschriftung | |||
| Betr Nr. | Deutsche Reichsbahn München 518 315 | ||
| Farbe | |||
| N30004 | 2015 | Brauerei | Fürstenbergsky Parostrojni Pivovar V Krušovice |
| Beschriftung | Fürstlich Fürstenbergische Dampfbrauerei in Kruschowitz | ||
| Betr Nr. | B.E.B. 15014 | ||
| Farbe | |||
| NN30005 | 2015 | Brauerei | Nussdorfer Bierbrauerei K.u.K. Hofbrauer |
| Beschriftung | |||
| Betr Nr. | Gb 223067 | ||
| Farbe | |||
| N30006 | 2015 | Brauerei | Prasdoj |
| Beschriftung | |||
| Betr Nr. | ČSD Lp 510051 | ||
| Farbe | |||
| N30007 | 2015 | Brauerei | Rolnicky Akciovy Pivovar |
| Beschriftung | |||
| Betr Nr. | ČSD Lp 510051 | ||
| Farbe | |||
| N30008 | 2015 | Brauerei | Budvar |
| Beschriftung | |||
| Betr Nr. | ČSD Lp 510051 | ||
| Farbe | |||
| N30009 | 2015 | Brauerei | Rakovar |
| Beschriftung | |||
| Betr Nr. | ČSD Lp 510051 | ||
| Farbe | |||
| N30010 | 2015 | Brauerei | Plzeňske Pivovar |
| Beschriftung | |||
| Betr Nr. | ČSD Lp 510051 | ||
| Farbe | |||
| N30011 | 2015 | Brauerei | Přerov |
| Beschriftung | PRVNÍMORAVSKY PIVOVAR AKCIOVY | ||
| Betr Nr. | |||
| Farbe | |||
| N30012 | 2015 | Brauerei | Östereichische Eisenbahn Verkehrsanstalt Wien |
| Beschriftung | |||
| Betr Nr. | |||
| Farbe | |||
| N30013 | 2015 | Brauerei | Budweiser Bürgerbräu |
| Beschriftung | |||
| Betr Nr. | StB.West Gb 323509 | ||
| Farbe | |||
| N30014 | 2015 | Brauerei | Chodovar |
| Beschriftung | |||
| Betr Nr. | ČSD Lp 510051 | ||
| Farbe | |||
| N30015 | 2015 | Brauerei | Brauerei Westfalia |
| Beschriftung | |||
| Betr Nr. | Essen 600 166 | ||
| Farbe | |||
| N30016 | 2015 | Brauerei | Stieglbrauerei Salzburg |
| Beschriftung | |||
| Betr Nr. | Gb221 | ||
| Farbe | |||
| N30017 | 2015 | Brauerei | Felsenkeller Herford |
| Beschriftung | |||
| Betr Nr. | Deutsche Reichsbahn Hannover | ||
| Farbe | |||
| N30018 | 2015 | Brauerei | Viking Export Bier |
| Beschriftung | |||
| Betr Nr. | DSB | ||
| Farbe | |||
| N40051 | Brauerei | Rolnicky Akciovy Pivovar | |
![]() |
Beschriftung | Rolnicky Akciovy Pivovar v LITOVLI (schwarz fett) | |
| Betr Nr. | ČSD Lp 510051 | ||
| Farbe | |||
| N40052 | Brauerei | Strassmannbräu | |
![]() |
Beschriftung | Strassmannovo Pivo Strassmannbräu (graugrün) Mor. Ostrava Mähr, Ostrau | |
| Betr Nr. | ČSD Lp 510051 | ||
| Farbe | |||
| N40053 | Brauerei | Cesko Budejovice | |
![]() |
Beschriftung | Pivovar Cesko Budejovicich (dunkelrot, schwarz umrandet) | |
| Betr Nr. | ČSD Lp 510051 | ||
| Farbe | |||
| N40054 | Brauerei | PRVNIMORAVSKY PIVOVARAKCIOVY | |
![]() |
Beschriftung | PRVNIMORAVSKY PIVOVARAKCIOVY (blau schattiert) ZAL.R. 1872 | |
| Betr Nr. | ČSD Lp 510051 | ||
| Farbe | |||
| N40056 | Brauerei | Pivovar Stein Bratislava | |
![]() |
Beschriftung | Pivovar Stein Bratislava (hellbraun, ornage schattiert) | |
| Betr Nr. | ČSD Lp 510051 | ||
| Farbe | |||
| N40060 | Brauerei | Cesko Budejovicich | |
|
Beschriftung | Pivovar Cesko Budejovicich (rot) | |
| Betr Nr. | ČSD Lp 510051 | ||
| Farbe | |||
| N40061 | Brauerei | Plzenske Akciove Pivovary | |
|
Beschriftung | Plzenske Akciove Pivovary Plzen (grün, schattiert) | |
| Betr Nr. | ČSD Lp 510051 | ||
| Farbe | |||
| N40062 | Brauerei | Biertransport Brauhaus Stadt der Wien | |
|
Beschriftung | Biertransport Brauhaus Stadt der Wien (hellbraun schattiert) | |
| Betr Nr. | St.B. 221161 | ||
| Farbe | |||
| N40063 | Brauerei | Budvar | |
|
Beschriftung | Pivovar (schwarz), darunter diagonal Budvar (rot, schwarz schattiert), rects unten CESKE BUDEJOVICE( dünn schwarz) | |
| Betr Nr. | ČSD Lp 510051 | ||
| Farbe | |||
| N40064 | Brauerei | Pilsner Urquell | |
|
Beschriftung | Pilsner Urquell (grün, orange schattiert), darunter PILSEN Bürgerliches Brauhaus und PLZEN MESTANASKY PIVOVAR (grün) | |
| Betr Nr. | ČSD Lp 510051 | ||
| Farbe | |||
| N40065 | Brauerei | Rakovar | |
|
Beschriftung | Akciovy Rolnicky Pivovar (rot) darunter fett rot RAKOVAR, Logo rechts unten Hummer in rot. | |
| Betr Nr. | ČSD Lp 510051 | ||
| Farbe | |||
| N40066 | Brauerei | Prazdroj | |
|
Beschriftung | Prazdroj (grün fett) darunter Urquell Bürgerliches Brauhaus Pilsen, MESTANSKY PIVOVAR PLZEN (grün) | |
| Betr Nr. | ČSD Lp 510051 | ||
| Farbe | |||
| N40067 | Brauerei | Meteor | |
|
Beschriftung | M (gelb, fett, auf schwarzem Feld) eteor (weiß schwarz umrandet) schwarz fett unterstrichen | |
| Betr Nr. | A.L. Kza 505257 | ||
| Farbe | |||
| N40068 | Brauerei | Trebonske Pivovar | |
|
Beschriftung | Trebonske Pivovar (rot, weiß schattiert), MESTSKY Pivovar (weiß), Trebon (rot, weiß schattiert) | |
| Betr Nr. | ČSD Lp 510051 | ||
| Farbe | |||
| N40070 | Brauerei | Opavske Mestske Cukrovary | |
![]() |
Beschriftung | Opavske Mestske Cukrovary (weiß, fett) mehrfarbiges Logo links unten | |
| Betr Nr. | ČSD Lp 510051 | ||
| Farbe | |||
| N40071 | Brauerei | Felsenkeller Brauerei Herford | |
![]() |
Beschriftung | Felsenkeller Brauerei Herford (schwarz) | |
| Betr Nr. |
|
||
| Farbe | |||
| N40072 | Brauerei | Brauerei zum Augustiner | |
|
Beschriftung | Brauerei zum Augustiner München (rot , schwarz schattiert, Logo zentriert | |
| Betr Nr. | K.Bay.Sts.B 80487 | ||
| Farbe | |||
| N40073 | Brauerei | Nussdorfer Bierbrauerei | |
|
Beschriftung | Nussdorfer Bierbrauerei K.u.k Hofbrauer (rot, Cecrau (weiß auf rot) , Logo links | |
| Betr Nr. | K.K.St.B. West Gb 223 067 | ||
| Farbe | |||
| N40074 | Brauerei | Dortmunder Hansa Brauerei | |
|
Beschriftung | Dortmunder Hansa Brauerei ( grün) Logo rechts | |
| Betr Nr. | DR Essen 503790 | ||
| Farbe | |||
| N40075 | Brauerei | Schwanenbräu Ebermannstadt | |
|
Beschriftung | Schwanenbräu Ebermannstad (blau) dazwischen blauer Schwant | |
| Betr Nr. | DR München 518 315 | ||
| Farbe | |||
| N40076 | Brauerei | Rolink | |
|
Beschriftung | Rolink (rot) darunter in schwarz Friedensreiter Bräu, Logo Reiter zentriert, Ein Genuß der über alle Zeiten verbindet (schwarz) | |
| Betr Nr. | EHH 3 | ||
| Farbe | |||
| N40077 | Brauerei | Stiegelbrauerei Salzburg | |
|
Beschriftung | Stiegelbrauerei Salzburg (rot weiß und schwarz schattiert | |
| Betr Nr. | K.K.St.B 221 | ||
| Farbe | |||
| N40078 | Brauerei | Dortmunder Union Bier | |
|
Beschriftung | Dortmunder (rot) Union (fett, schwarz schattiert) Bier (rot), Logo rechts U (gelb, schwarz, weiß) | |
| Betr Nr. | Essen 84025 | ||
| Farbe | |||
| N40080 | Brauerei | Pilsener Genossenschaftsbrauerei in Pilsen | |
|
Beschriftung | Pilsener Genossenschaftsbrauerei in Pilsen (grün, weiß schwarz schattiert) | |
| Betr Nr. | K.K. StB West Gb 323 493 | ||
| Farbe | |||
| N40081 | Brauerei | Albani Bryggerierne | |
|
Beschriftung | Albani (rot, weiß, schwarz schattiert) Bryggerierne (schwarz | |
| Betr Nr. | DSB Zm99681 | ||
| Farbe | |||
| N40082 | Brauerei | Pilsener Urquell | |
|
Beschriftung | Pilsener Urquell (grün, braun orange schattiert) Shipment tu USA ?? | |
| Betr Nr. | ČSD Lp 510397 | ||
| Farbe | |||
| N40085 | Brauerei | Paulaner-Bräu München | |
|
Beschriftung | Paulaner-Bräu München (blau, links un d rechts) darüber jeweils das Brauereilogo (blau) | |
| Betr Nr. | 605 0 032-1 | ||
| Farbe | |||
| N40086 | Brauerei | Brauerei Westfalia | |
|
Beschriftung | Brauerei Westfalia (schwarz, fett) Ges.m.b.H. Lütgen-Dortmund (schwarz) | |
| Betr Nr. | Essen 600166 | ||
| Farbe | |||
| N40087 | Brauerei | Knizeci Fürstenbergsky Parostrojni Pivovar V Krušovice | |
|
Beschriftung | Knizeci Fürstenbergsky Parostrojni Pivovar V Krušovice (schwarz auf weißem Banner ) | |
| Betr Nr. | B.E.B. 15014 | ||
| Farbe | |||
| N40088 | Brauerei | Chodovar | |
|
Beschriftung | Chodovar (schwarz, gelb schattiert), Zalozensko 1573 (blau), mehrfarbiges Logo zentriert | |
| Betr Nr. | ČSD Lp 510242 | ||
| Farbe | |||
| N40090 | Brauerei | Prior Plzensky Spolecensky Pivovar | |
|
Beschriftung | Prior Plzensky Spolecensky Pivovar Plzen (weiß, dunkelrot schattiert) | |
| Betr Nr. | ČSD Gb 221-511 | ||
| Farbe | |||
| N40091 | Brauerei | Plzensky Svetovar | |
|
Beschriftung | Plzensky Svetovar (weiß, rot umrandet), Logo rund P Zal 1910 (schwarz, rot umrandet) | |
| Betr Nr. | K.K.St.B. West Gb 223-196 | ||
| Farbe | |||
| N40092 | Brauerei | Bürgerliches Brauhaus in Budweis | |
|
Beschriftung | Bürgerliches Brauhaus in Budweis ( weiß. rot umrandet | |
| Betr Nr. | K.K.St.B. West Gb 223-196 | ||
| Farbe | |||
| N40093 | Brauerei | Brauerei Hannsdorf | |
|
Beschriftung | Brauerei Hannsdorf (weiß) Pivovar Hanusovice (weiß) | |
| Betr Nr. | ČSD Lp 510051 | ||
| Farbe | |||
| N40094 | Brauerei | Star Pilsner | |
|
Beschriftung | STAR (grün, weiß. rot) -En Pilsner-Fryo (schwarz) rechts Logo mit Bierglas(mehrfarbig) Solv Medaille- Belgen 1962 weiß | |
| Betr Nr. | DSB Zm 99 681 | ||
| Farbe | |||
| N40095 | Brauerei | Viking Export Bier | |
|
Beschriftung | Viking (grün schwarz) Export Beer (schwarz) | |
| Betr Nr. | DSB Zm 99 681 | ||
| Farbe | |||
| N40096 | Brauerei | Uhersko Brodsky Pivovar | |
|
Beschriftung | Uhersko Brodsky Pivovar (grün, schwarz schattiert | |
| Betr Nr. | ČSD Lp 510029 | ||
| Farbe | |||
| N40097 | Brauerei | Paderborner Bier | |
|
Beschriftung | Paderborner (ro) Bier (auf der Tür schwarz) links und rechts das Logo Bier | |
| Betr Nr. | DR Essen 502729 | ||
| Farbe | |||
| N40098 | Brauerei | Bürgerliche Brauerei Troppau | |
|
Beschriftung | Bürgerliche Brauerei Troppau (dunkelrot, weiß/schwarz schattiert) | |
| Betr Nr. | K.F.N.B Gb 66973 | ||
| Farbe | |||
| N40100 | Brauerei | Dopravni Vuz | |
|
Beschriftung | Dopravni Vuz (blau, fett) Prvniho Brnenskeho Akcioveho Pivovaru (blau) | |
| Betr Nr. | ČSD Lp 1-42408 | ||
| Farbe | |||