| Die Garham-Farish Wagen wurden je nach Bauzeit mit verschieden Kupplungen verkauft. Hierbei handelt es sich um die Grafar-Kupplung mit gebogenem "U", die Flach-Kupplung ohne Feder und die Standardkupplung. |
| Graham Farish 2311 | Brauerei | Bass | |||
![]() |
Beschriftung | Bass, unterstrichen, weiß auf beiden Seiten der Tür , Burton-on-Trend, weiß, unten auf dem Wk | |||
| Farbe | grün-grau ( auch in h'grau); Signet :rote Dreiecke links und rechts | ||||
| BetrNr. | 14 | Typ: | Standard Type Box Van | LüP: 43 mm | |
| Unterboden | nicht detailliert, Beschriftung: GRAFAR LTD, Made in Britain | ||||
| Kupplung | Standard Kupplung mit Feder | ||||
| Graham Farish 2311 | Brauerei | Bass | |||
![]() |
Beschriftung | Bass, unterstrichen, weiß auf beiden Seiten der Tür , Burton-on-Trend, weiß, unten auf dem Wk | |||
| Farbe | grün-grau ( auch in h'grau); Signet :rote Dreiecke links und rechts | ||||
| BetrNr. | 14 | Typ: | Standard Type Box Van | LüP: 43 mm | |
| Unterboden | nicht detailliert, Beschriftung: GRAFAR LTD, Made in Britain | ||||
| Kupplung | Grafar-Kupplung Plastikräder alle Bass-Variationen | ||||
| Graham Farish 2317 | Brauerei | Fremlin Bros.; Maidstone | ||
![]() |
Beschriftung | Fremlin Bros (rot, glänzend) Maidstone Brewers Maidstone No 1 (schwarz) | ||
| Farbe | Wk weiß, Dach grau, UBB schwarz | |||
| BetrNr. | No 1 | Typ: Standard Type Box Van | LüP: 43 mm | |
| Wagendaten | Tare 5 18 0 Load 8 Tons (schwarz) | |||
| Unterboden | nicht detailliert, Beschriftung: GRAFAR LTD, Made in Britain | |||
| Kupplung | Standard Kupplung mit Feder Plastikräder alle Fremlin-Variationen | |||
| Graham Farish 2317 | Brauerei | Fremlin Bros.; Maidstone | ||
![]() |
Beschriftung | Fremlin Bros (rot, matt) Maidstone Brewers Maidstone No 1 (schwarz) | ||
| Farbe | Wk altweiß, Dach grau, UBB schwarz | |||
| BetrNr. | No 1 | Typ: Standard Type Box Van | LüP: 43 mm | |
| Wagendaten | Tare 5 18 0 Load 8 Tons (schwarz) | |||
| Unterboden | nicht detailliert, Beschriftung: GRAFAR LTD, Made in Britain | |||
| Kupplung | Flachkupplung Metallräder alle Fremlin-Variationen | |||
| Minitrix |
| Minitrix by Hornby 3275 | Brauerei | Nicholsons' Brewers, Maidenhead | |||
![]() |
Beschriftung | Nicholsons' Brewers, Maidenhead, for Repairs... | |||
| Farbe | Wk d'grau | ||||
| BetrNr. | No 1 | Typ: | 7 Plank Wagon | LüP: 43 mm | |
| Wagendaten | detailliert, Beschriftung: Trix, Made in England | ||||
| Besonderheit | Der Wagen wurde in einer Doppelpackung angeboten | ||||
| Dapol | 7/2006 | Brauerei | Fremlins | |||
![]() |
Beschriftung | Fremlin Bros Brewers Maidstone No 1 (links und rechts auf Wk) Stores London Buckingham Palace Road, Brighton Manchester, Rochester Eastgate (schwarz zentriert. | ||||
| Farbe | Wk weiß, Dach grau | |||||
| BetrNr. | 1 | Typ: | Gun Powder | |||
| Wagendaten | keine | |||||
| Bemerkung | Please note that this wagon was a vent van. Dapol do not at this moment have a vent van in N, so we have produced it on a gunpowder wagon. ©Ballard | |||||
| Besonderheit | Hergestellt für die Fa. Ballard, Kent Preis 8,00 £ | |||||
Wagen-Set
"7 Plank" im Maßstab 1:148; Auflage 100; Sondermodell zur
Messe Dortmund
Hergestellt für die Firma Modellbahn Union
| MU30002 | 2008 | Brauerei | Albion Brewery |
| Beschriftung | Albion Brewery (weiß), Wrexham North Wales (weiß) | ||
| Farbe | Wk blau (7 Planken ), Rahmen und Fahrgestell schwarz | ||
| Betr Nr. | |||
| Wagendaten | auf Wk (weiß), Rahmen unbeschriftet. | ||
| MU30002 | 2008 | Brauerei | Ace of Clubs |
| Beschriftung | Ace of Clubs (weiß), Bottled Beer Wrexham (weiß), Logo (schwarz/weiß) | ||
| Farbe | Wk braun (7 Planken), Rahmen und Fahrgestell schwarz | ||
| Betr Nr. | |||
| Wagendaten | auf Wk (weiß), Rahmen unbeschriftet. | ||