Diese Bierwagen wurden meistens
auf Basis von Micro-Trains Modellen von der Firma The
Freightyard bedruckt.
Sollten Basiswagen anderer Hersteller bedruckt worden sein, wird
dies ausdrücklich vermerkt.
Ob diese Neuankündigungen wirklich alle aufgelegt werden/wurden ist nicht
sicher.
Herstellung 2008 eingestellt.
2405 A - C | 2004 | Brauerei | Brooklyn Brewery |
Betr Nr. | BBT 7722, andere Betriebsnummern noch nicht bekannt | ||
Basiswagen | Atlas | ||
Preis | 22,85 US$ |
2422 A - C | 2004 | Brauerei | Zepp Brewery |
May 2004 ? | Betr Nr. |
A: ACY 3175 B: ACY 3182, C: ACY 3189 |
|
Basiswagen | MT | ||
Preis | 26,95 US$ |
2427 A - C | 2004 | Brauerei | Labatt Blue |
Betr Nr. |
A: LABT 51372 B: LABT 51375 C: LABT 51378 |
||
Basiswagen | MT | ||
Preis | 26,95 US$ |
2429 A - C | 2004 | Brauerei | IBC Root Beer |
July 2004 ? | Betr Nr. |
A: ICBX 2914 B: ICBX 2920 C: ICBX 3920 |
|
Basiswagen | MT | ||
Preis | 26,95 US$ |
2456 A | 2004 | Brauerei | Rheingold Beer (Lager Beer), Liebmann Breweries Brooklyn NY |
Betr Nr. | RAUX 1805 | ||
Basiswagen | Micro Trains | ||
Preis | 26,95 US$ |
2456 B | 2004 | Brauerei | Rheingold Beer (Lager Beer), Liebmann Breweries Brooklyn NY |
Betr Nr. | RAUX 1808 | ||
Basiswagen | Micro Trains | ||
Preis | 26,95 US$ |
2456 C | 2004 | Brauerei | Rheingold Beer (Lager Beer), Liebmann Breweries Brooklyn NY |
Betr Nr. | RAUX 1811 | ||
Basiswagen | Micro Trains | ||
Preis | 26,95 US$ |
24xx A - C | 2004 | Brauerei | Bud Light 40' Trailer auf 50' Flat Car |
Betr Nr. | TBA | ||
Basiswagen | |||
Preis | 26,95 US$, es kann nicht gesagt werden, ob der Wagen je bedruckt wurde oder ob er unter 2506 aufgelegt wurde. |
2464 A - C | 2004 | Brauerei | Corona Extra , Made in Mexico... Imported by Barton Beers LTD. |
Betr Nr. |
A: CMBT 2929 B: CMBT 2932 C: CMBT 2935 |
||
Basiswagen | MT 40' Wood Reefer | ||
Preis | 26,95 US$ |
2466 A - C | 2004 | Brauerei | Anheuser Busch - Budweiser |
Betr Nr. | es ist nicht sicher ob der angekündigte Wagen gedruckt wurde | ||
Basiswagen | MT | ||
Preis | 26,95 US$ |
2467 A | 12/2004 | Brauerei | Pabst |
Betr Nr. |
A: URTX 91000 B: URTX 91007 C: URTX 91027 D: URTX 91028 |
||
Basiswagen | MT | ||
Preis | 26,95 US$ |
2467 B | 12/2004 | Brauerei | Pabst |
Betr Nr. |
B: URTX 91007 C: URTX 91027 D: URTX 91028 |
||
Basiswagen | MT | ||
Preis | 26,95 US$ |
2505 A B | 01/2005 | Brauerei | Molsen Beer 40' Wood Reefer |
Betr Nr. |
B: CN 10484 |
||
Basiswagen | |||
Preis | 27,35 US$ |
2506 A - C | 2005 | Brauerei | Bud Light 40' Trailer auf 50' Norfolk & Western Flat Car |
Betr Nr. |
A: ABBX 870108 auf NW 202721
|
||
Rückseite Stirnseite | |||
Preis | 22,80 US$ |
2523 A - C | 07/2005 | Brauerei | Old Milwaukee Brewing Co. auf 50' Milwaukee Flat |
Betr Nr. | B: OMBX 656 auf MILW 601129 Flat Car | ||
Basiswagen | Trailer Atlas, China | ||
Preis | 23,15 US$ |
25?? A - C | 2005 | Brauerei | CAPITAL CITY BREWING COMPANY 40' Wood reefer |
Betr Nr. | TBA | ||
Basiswagen | |||
Preis | 27,35 US$ |
2557 A - F | 2005 | Brauerei | Busch Beer, Busch Beer Born of Natural Ingredients,Smooth, Refreshing Beer |
Betr Nr. | B: ABTX 55915 | ||
Basiswagen | 40' Plug Door Boxcar | ||
Preis | 27,35 US$, die Wagen wurden in 2002 als 2233 schon einmal aufgelegt |
2727 E | 2007 | Brauerei | Ballantine |
Betr Nr. |
A: PBCX 200 F: PBCX 212 E: PBCX 215 andere Betriebsnummern noch unbekannt |
||
Basiswagen | 40' PLUG DOOR BOXCARS (MICRO-TRAINS BODIES 47000 Serie) | ||
Preis | 27,35 US$ |