Ein Klick auf den "Hersteller" öffnet eine Detailausgabe.
Die kommerzielle Nutzung der Fotos ist nicht gestattet!!

Bierwagendatenbank für die Spur N

 Alles  Suchen  Auswahl  Detail 

 |<   <  >   >| 

2861 Einträge gesamt:   <<   1601   1641   1681   1721   1761   1801   1841   1881   1921   1961  >> 

Hersteller Artikel Brauerei Bahn BtNr Jahr Vorschau Katalog
Minitrix 13225 Eder Bier DB 806 2 430-7 1983 Katalogseite
Minitrix 11031 Eichbaum DB 577 942 1985 Katalogseite
Minitrix 13270 Eichbaum DB 577 942 1985 Katalogseite
Minitrix 13911 K Eichbaum DB 577 942 1993 Katalogseite
Minitrix 15605 Eichhof Braugold SBB-CFF 237 0 355-9 2000 Katalogseite
Minitrix 15605 Eichhof Braugold SBB-CFF 237 0 355-9 2000 Katalogseite
Minitrix 13692 Eichhoff Bier SBB-CFF 816 6 657-1 1990 Katalogseite
Minitrix 17101 Engelberger Klosterbier DB 806 2 274-9 2002 Katalogseite
Minitrix 17101 Engelberger Klosterbier DB 806 2 274-9 2002 Katalogseite
Minitrix 13228 Erste Kulmbacher Aktienbrauerei DB 946 6 620-5 1986 Katalogseite
Minitrix 13952 K Erste Kulmbacher Aktienbrauerei DB 946 6 620-5 1993 Katalogseite
Minitrix 15664-01 Feldschlöschen Bier SBB-CFF 826 9 595-9 2005 Katalogseite
Minitrix 15664-02 Feldschlöschen Bier SBB-CFF 826 9 597-5 2005 Katalogseite
Minitrix 15664-03 Feldschlöschen Bier SBB-CFF 826 9 601-5 2005 Katalogseite
Minitrix 15664-04 Feldschlöschen Bier SBB-CFF 826 9 602-3 2005 Katalogseite
Minitrix 15664-05 Feldschlöschen Bier SBB-CFF 826 9 605-6 2005 Katalogseite
Minitrix 15664-06 Feldschlöschen Bier SBB-CFF 826 9 606-4 2005 Katalogseite
Minitrix 15610/1-2 Feldschlösschen SBB-CFF 237 0 388-0 2016 Katalogseite
Minitrix 17102.903 Feldschlösschen SBB-CFF 737 6 614-0 1999 Katalogseite
Minitrix 15165 Feldschlösschen Bier SBB-CFF 826 9 560-3 2001 Katalogseite
Minitrix 15165 Feldschlösschen Bier SBB-CFF 796 4 201-2 2001 Katalogseite
Minitrix 15605.914 Feldschlösschen Bier SBB-CFF 826 9 607-2 2001 Katalogseite
Minitrix 15605.914 Feldschlösschen Bier SBB-CFF 826 9 608-0 2001 Katalogseite
Minitrix 15658-2 Feldschlösschen Bier SBB-CFF 237 0 145-4 2005 Katalogseite
Minitrix 15658-1 Feldschlösschen Dunkle Perle SBB-CFF 237 0 126-4 2005 Katalogseite
Minitrix 15658-3 Feldschlösschen Hopfenperle SBB-CFF 237 0 229-6 2005 Katalogseite
Minitrix 15122 Feldschlösschen Rheinfelden SBB-CFF 516 389 2000 Katalogseite
Minitrix 15122 Feldschlösschen Rheinfelden SBB-CFF 566 001 2000 Katalogseite
Minitrix ohne Frankenthaler DB 806 2 247-9 1998 Katalogseite
Minitrix 18726 Franziskaner Leistbräu K.Bay.St.B 80547 2023 Katalogseite
Minitrix 15326 Franziskaner Leistbräu München DR München 517 023 2003 Katalogseite
Minitrix 15678/4 Franziskaner Leistbräu München K.Bay.St.B 85683 2017 Katalogseite
Minitrix 13444 Freiherrlich von Tuchersche K.Bay.StB 85 425 1999 Katalogseite
Minitrix 13804 Freiherrlich von Tuchersche K.Bay.StB 85 425 1997 Katalogseite
Minitrix 13442 K Gambrinus Actienbierbrauerei Dresden K Saechs.Sts.E.B. 7221 1992 Katalogseite
Minitrix 11031 Gatzweilers DB 521 639 1984 Katalogseite
Minitrix 13698 Gatzweilers DB 521 639 1984 Katalogseite
Minitrix 13912 K Gatzweilers DB 521 639 1993 Katalogseite
Minitrix 13225 Germania Edel Pils DB ohne 1984 Katalogseite
Minitrix 13225 Gerstel Alkoholfrei DB 806 2 430-7 1984 Katalogseite
2861 Einträge gesamt:   <<   1601   1641   1681   1721   1761   1801   1841   1881   1921   1961  >> 

Kontakt: Horst Marquardt