Ein Klick auf den "Hersteller" öffnet eine Detailausgabe.
Die kommerzielle Nutzung der Fotos ist nicht gestattet!!

Bierwagendatenbank für die Spur N

 Alles  Suchen  Auswahl  Detail 

 |<   <  >   >| 

2861 Einträge gesamt:   <<   1201   1241   1281   1321   1361   1401   1441   1481   1521   1561  >> 

Hersteller Artikel Brauerei Bahn BtNr Jahr Vorschau Katalog
Rocky Rail rr60127 Warsteiner DB 33 68 495 2 240-2 2011 Katalogseite
Rocky Rail rr60136 Warsteiner DB 33 68 495 2 178-0 2014 Katalogseite
Rocky Rail rr60137 Warsteiner DB 33 68 495 2 233-7 2014 Katalogseite
Roco 25915 Beck's DB 336 7 542-4 2003 Katalogseite
Roco 25917 Bitburger, Bitte ein Bit DB 133 2 897-4 2003 Katalogseite
Roco 2321C Dinkelacker Bier DB 113 1 842-3 1977 Katalogseite
Roco 2321E Dortmunder Union DB 113 1 842-3 1977 Katalogseite
Roco 2321E Dortmunder Union DB 113 1 842-3 1978 Katalogseite
Roco 2321B Fürstenberg Pilsener DB 113 1 842-3 1977 Katalogseite
Roco 25042 Fürstenberg Pilsener DB 113 1 842-3 1977 Katalogseite
Roco ohne Jever DB 211 5 012-0 2008 Katalogseite
Roco 25914 Jever Pilsner DB 336 7 542-4 2003 Katalogseite
Roco 2321F Karlsbräu Mannlich DB 113 1 842-3 1977 Katalogseite
Roco 25046 Karlsbräu Mannlich DB 113 1 842-3 1977 Katalogseite
Roco 25913 Löwenbräu DB 336 7 542-4 2003 Katalogseite
Roco 2321D Löwenbräu München DB 113 1 842-3 1977 Katalogseite
Roco 25044 Löwenbräu München DB 113 1 842-3 1977 Katalogseite
Roco 2307C Paulaner DB 325 154 1991 Katalogseite
Roco 25011 Paulaner DB 326 154 1992 Katalogseite
Roco 2307B Pschorr DB 327 154 1987 Katalogseite
Roco 2307B Pschorr DB 327 154 1987 Katalogseite
Roco 25010 Pschorr DB 328 154 1987 Katalogseite
Roco 25918 Warsteiner DB 133 2 754-7 2003 Katalogseite
SOWA Gensheimer 1827 Arco Bräu DB 805 0 060-1 2016 Katalogseite
SOWA Gensheimer 1709 K Bellheimer Lord DB 812 3 602-2 2011 Katalogseite
SOWA Gensheimer 1612K Bischoff DB 812 3 603-4 2014 Katalogseite
SOWA Gensheimer 1505K Bitburger Alkoholfrei DB 812 3 600-3 2009 Katalogseite
SOWA Gensheimer 1505K Bitburger Alkoholfrei DB 812 3 600-3 2010 Katalogseite
SOWA Gensheimer 1610 K Brauerei Becker DB 812 3 601-7 2013 Katalogseite
SOWA Gensheimer 1610 Ks Brauerei Becker DB 812 3 601-7 2013 Katalogseite
SOWA Gensheimer 1416 K Brauerei Schlüssel DB 812 3 601-20 2013 Katalogseite
SOWA Gensheimer 1825 Brauerei Wochinger DB 8012 3 602-4[P] 2014 Katalogseite
SOWA Gensheimer 1824 K Distelhäuser DB 812 3 601-5 2013 Katalogseite
SOWA Gensheimer 1821 Erdinger Alkoholfrei DB 812 3 600-4 2010 Katalogseite
SOWA Gensheimer 1820 Erdinger Dunkel DB 812 3 600-7 2010 Katalogseite
SOWA Gensheimer 1820 Erdinger Dunkel DB 812 3 600-7 2010 Katalogseite
SOWA Gensheimer 1613 Gross Alt DB 812 3 601-5 2015 Katalogseite
SOWA Gensheimer 1617 Grosswald DB 806 062-7 2019 Katalogseite
SOWA Gensheimer 1617 Grosswald DB 806 062-7 2019 Katalogseite
SOWA Gensheimer 1305K Härke, Peine DB 812 3 600-3 2009 Katalogseite
2861 Einträge gesamt:   <<   1201   1241   1281   1321   1361   1401   1441   1481   1521   1561  >> 

Kontakt: Horst Marquardt