|
Sondermodelle |
Roco
Basiswagen |
Friedrich
Gensheimer - |
| HV 1 | 1993 | Brauerei | Schloss Brauerei Neunkirchen |
| Beschriftung | Schloss (weiß auf rotem Grund) Schlossbrauerei Neunkirchen (schwarz) | ||
| Farbe | Wk silber, Seitenwände 4/5 in rot | ||
| Betr Nr. | 11 RIV IF 80 DB 806 8 924-3 | ||
| HV 2 | 1994 | Brauerei | Bruch Zwickel hefetrüb |
![]() |
Beschriftung | Bruch (schwarz) Zwickel (grün, gold schattiert) hefetrüb (schwarz), Logo links und rechts | |
| Farbe | Wk weiß | ||
| Betr Nr. | 11 RIV IF 80 DB 806 2 251-9 | ||
| HV 2 | 1994 | Brauerei | Bruch Zwickel hefetrüb |
| Beschriftung | Bruch (schwarz) Zwickel (grün, gold schattiert) hefetrüb (schwarz), Logo links und rechts | ||
| Farbe | Wk silber | ||
| Betr Nr. | 11 RIV IF 80 DB 806 2 251-9 | ||
| HV 2 | 1994 | Brauerei | Bruch Zwickel hefetrüb |
| Beschriftung | Bruch (schwarz) Zwickel (grün, gold schattiert) hefetrüb (schwarz), Logo links und rechts | ||
| Farbe | Wk hellgelb | ||
| Betr Nr. | 11 RIV IF 80 DB 806 2 251-9 | ||
| HV 3 | 1994 | Brauerei | Bitburger Pils |
| Beschriftung | Bitburger (gold, schwarz schattiert), Bitte ein Bit (gold, | ||
| Farbe | Wk weiß | ||
| Betr Nr. | 11 RIV IF 80 DB 806 2 232-5 | ||
| HV 3 | 1994 | Brauerei | Bitburger Pils |
![]() |
Beschriftung | Bitburger (gold, schwarz schattiert), Bitte ein Bit (gold, | |
| Farbe | Wk grün | ||
| Betr Nr. | 11 RIV IF 80 DB 806 2 232-5 | ||
| HV 3 | 1994 | Brauerei | Bitburger Pils |
| Beschriftung | Bitburger (gold, schwarz schattiert), Bitte ein Bit (gold) | ||
| Farbe | Wk silber | ||
| Betr Nr. | 11 RIV IF 80 DB 806 2 232-5 | ||
| HV 3 | 1994 | Brauerei | Bitburger Pils |
| Beschriftung | Bitburger (gold, schwarz schattiert), Bitte ein Bit (gold) | ||
| Farbe | Wk gelb | ||
| Betr Nr. | 11 RIV IF 80 DB 806 2 232-5 | ||
| HV 4 | 1995 | Brauerei | Bischoff Premium Pilsner |
![]() |
Beschriftung | Bischoff Premium Pilsener (schwarz) Logo links und rechts | |
| Farbe | Wk weiß | ||
| Betr Nr. | 11 RIV IF 80 DB 806 2 274-8 | ||
| HV 5 | 1995 | Brauerei | Beckers Pils |
![]() |
Beschriftung | Beckers (schwarz), Pils (silber) Premium-Pils (rot), Logo links und rechts | |
| Farbe | Wk weiß | ||
| Betr Nr. | 11 RIV IF 80 DB 806 2 274-8 | ||
| HV 5 | 1995 | Brauerei | Beckers Pils |
![]() |
Beschriftung | Beckers (schwarz), Pils (silber) Premium-Pils (rot), Logo links und rechts | |
| Farbe | Wk weiß, Seitenwände hellblau | ||
| Betr Nr. | 11 RIV IF 80 DB 806 2 274-8 | ||
| HV 5 | 1995 | Brauerei | Beckers Pils |
| Beschriftung | Beckers (schwarz), Pils (silber) Premium-Pils (rot), Logo links und rechts | ||
| Farbe | Wk silber | ||
| Betr Nr. | 11 RIV IF 80 DB 806 2 274-8 | ||
| HV 5 | 1995 | Brauerei | Beckers Pils |
| Beschriftung | Beckers (schwarz), Pils (silber) Premium-Pils (rot), Logo links und rechts | ||
| Farbe | Wk dunkelblau | ||
| Betr Nr. | 11 RIV IF 80 DB 806 2 274-8 | ||
| HV 5 | 1995 | Brauerei | Beckers Pils |
![]() |
Beschriftung | Beckers (schwarz), Pils (silber) Premium-Pils (rot), Logo links und rechts | |
| Farbe | Wk grün | ||
| Betr Nr. | 11 RIV IF 80 DB 806 2 274-8 | ||
| HV 6 | 1996 | Brauerei | Karlsberg Bock |
![]() |
Beschriftung | 1878 Karlsberg (weiß auf blauem Grund) Bock (weiß) | |
| Farbe | Wk rot | ||
| Betr Nr. | 11 RIV IF 80 DB 806 2 277-8 | ||
| HV 6 | 1996 | Brauerei | Karlsberg Bock |
![]() |
Beschriftung | 1878 Karlsberg (weiß auf blauem Grund) Bock (weiß) | |
| Farbe | Wk silber | ||
| Betr Nr. | 11 RIV IF 80 DB 806 2 277-8 | ||
| HV 6 | 1996 | Brauerei | Karlsberg Bock |
| Beschriftung | 1878 Karlsberg (weiß auf blauem Grund) Bock (weiß) | ||
| Farbe | Wk weiß | ||
| Betr Nr. | 11 RIV IF 80 DB 806 2 277-8 | ||
| HV 6 | 1996 | Brauerei | Karlsberg Bock |
![]() |
Beschriftung | 1878 Karlsberg (weiß auf blauem Grund) Bock (weiß) | |
| Farbe | Wk dunkelgrün | ||
| Betr Nr. | 11 RIV IF 80 DB 806 2 277-8 | ||
| HV 7 | 1996 | Brauerei | Saarbrücker Grafenpils |
![]() |
Beschriftung | Saarbrücker Grafenpils (blau) klassisch herb (rot) Seit 1815 (blau), Wappen links und rechts | |
| Farbe | Wk weiß | ||
| Betr Nr. | 11 RIV IF 80 DB 806 2 274-8 | ||
| HV 7 | 1996 | Brauerei | Saarbrücker Grafenpils |
| Beschriftung | Saarbrücker Grafenpils (blau) klassisch herb (rot), Logo links und rechts | ||
| Farbe | Wk weiß, Seitenfläche hellrot | ||
| Betr Nr. | 11 RIV IF 80 DB 806 2 274-8 | ||
| HV 7 | 1996 | Brauerei | Saarbrücker Grafenpils |
| Beschriftung | Saarbrücker Grafenpils (blau) klassisch herb (gold), Logo links und rechts | ||
| Farbe | Wk grün | ||
| Betr Nr. | 11 RIV IF 80 DB 806 2 274-8 | ||
| HV 7 | 1996 | Brauerei | Saarbrücker Grafenpils |
| Beschriftung | Saarbrücker Grafenpils (blau) klassisch herb (rot), Logo links und rechts | ||
| Farbe | Wk gelb | ||
| Betr Nr. | 11 RIV IF 80 DB 806 2 274-8 | ||
| HV 7 | 1996 | Brauerei | Saarbrücker Grafenpils |
| Beschriftung | Saarbrücker Grafenpils (blau) klassisch herb (rot), Logo links und rechts | ||
| Farbe | Wk silber | ||
| Betr Nr. | 11 RIV IF 80 DB 806 2 274-8 | ||
| HV 7 | 1996 | Brauerei | Saarbrücker Grafenpils |
![]() |
Beschriftung | Saarbrücker Grafenpils (blau) klassisch herb (rot), Logo links und rechts | |
| Farbe | Wk hellblau | ||
| Betr Nr. | 11 RIV IF 80 DB 805 8 900-4 | ||
| HV 8 | 1997 | Brauerei | Park Bier |
| Beschriftung | Park (grün, dunkelblau schattiert) Das Bier, mit dem man Freundschaft schließt (dunkelblau) , Logo links und rechts | ||
| Farbe | Wk silber | ||
| Betr Nr. | 11 RIV IF 80 DB 805 8 902-5 | ||
| HV 9 | 1997 | Brauerei | Saarfürst |
![]() |
Beschriftung | Saarfürst (gold, dunkelblau schattiert) ....natürlich hochwaldfrisch (dunkelblau), Logo links und rechts | |
| Farbe | Wk beige | ||
| Betr Nr. | 11 RIV IF 80 DB 805 8 902-5 | ||
| HV 9 | 1997 | Brauerei | Saarfürst |
| Beschriftung | Saarfürst (gold, dunkelblau schattiert) ....natürlich hochwaldfrisch (dunkelblau), Logo links und rechts | ||
| Farbe | Wk gelb | ||
| Betr Nr. | 11 RIV IF 80 DB 805 8 902-5 | ||
| HV 9 | 1997 | Brauerei | Saarfürst |
| Beschriftung | Saarfürst (gold, dunkelblau schattiert) ....natürlich hochwaldfrisch (dunkelblau), Logo links und rechts | ||
| Farbe | Wk hellblau | ||
| Betr Nr. | 11 RIV IF 80 DB 805 8 902-5 | ||
| HV 9 | 1997 | Brauerei | Saarfürst |
![]() |
Beschriftung | Saarfürst (gold, dunkelblau schattiert) ....natürlich hochwaldfrisch (dunkelblau), Logo links und rechts | |
| Farbe | Wk silber | ||
| Betr Nr. | 11 RIV IF 80 DB 805 8 902-5 | ||
| FG 10 | 2003 | Brauerei | Abtei Bock |
| Beschriftung | Abtei Bock (blau, leicht schattiert) Wappen: Mettlacher Abtei Bräu, eingerahmt von 2 springenden Ziegenböcken | ||
| Farbe | Wk silber | ||
| Betr Nr. | 11 RIV IF 80 DB 805 8 901-1 Heimatbahnhof 66693 Mettlach | ||
| FG 10 | 2003 | Brauerei | Abtei Bock |
| Beschriftung | Abtei Bock (blau, leicht schattiert) Wappen: Mettlacher Abtei Bräu, eingerahmt von 2 springenden Ziegenböcken | ||
| Farbe | Wk weiß | ||
| Betr Nr. | 11 RIV IF 80 DB 805 8 901-1 Heimatbahnhof 66693 Mettlach | ||
| FG 10 | 2003 | Brauerei | Abtei Bock |
| Beschriftung | Abtei Bock (blau, leicht schattiert) Wappen: Mettlacher Abtei Bräu, eingerahmt von 2 springenden Ziegenböcken | ||
| Farbe | Wk hellrot | ||
| Betr Nr. | 11 RIV IF 80 DB 805 8 901-1 Heimatbahnhof 66693 Mettlach | ||
| FG 10 | 2003 | Brauerei | Abtei Bock |
| Beschriftung | Abtei Bock (blau, leicht schattiert) Wappen: Mettlacher Abtei Bräu, eingerahmt von 2 springenden Ziegenböcken | ||
| Farbe | Wk dunkelrot | ||
| Betr Nr. | 11 RIV IF 80 DB 805 8 901-1 Heimatbahnhof 66693 Mettlach | ||
| FG 10 | 2003 | Brauerei | Abtei Bock |
| Beschriftung | Abtei Bock (blau, leicht schattiert) Wappen: Mettlacher Abtei Bräu, eingerahmt von 2 springenden Ziegenböcken | ||
| Farbe | Wk hellblau | ||
| Betr Nr. | 11 RIV IF 80 DB 805 8 901-1 Heimatbahnhof 66693 Mettlach | ||
| FG 11 | 2003 | Brauerei | Schäfer Stamm Pils |
| Beschriftung | Schäfer Stamm Pils das dunkle herbe Pils (schwarz), Logo links und rechts | ||
| Farbe | Wk silber | ||
| Betr Nr. | 11 RIV IF 80 DB 805 8 901-4 Heimatbahnhof 66111 Saarbrücken | ||
| FG 11 | 2003 | Brauerei | Schäfer Stamm Pils |
| Beschriftung | Schäfer Stamm Pils das dunkle herbe Pils (schwarz), Logo links und rechts | ||
| Farbe | Wk weiß | ||
| Betr Nr. | 11 RIV IF 80 DB 805 8 901-4 Heimatbahnhof 66111 Saarbrücken | ||
| FG 11 | 2003 | Brauerei | Schäfer Stamm Pils |
| Beschriftung | Schäfer Stamm Pils das dunkle herbe Pils (schwarz), Logo links und rechts | ||
| Farbe | Wk hellgelb | ||
| Betr Nr. | 11 RIV IF 80 DB 805 8 901-4 Heimatbahnhof 66111 Saarbrücken | ||
| FG 11 | 2003 | Brauerei | Schäfer Stamm Pils |
| Beschriftung | Schäfer Stamm Pils das dunkle herbe Pils (schwarz), Logo links und rechts | ||
| Farbe | Wk hellblau | ||
| Betr Nr. | 11 RIV IF 80 DB 805 8 901-4 Heimatbahnhof 66111 Saarbrücken | ||
| FG 11 | 2003 | Brauerei | Schäfer Stamm Pils |
| Beschriftung | Schäfer Stamm Pils das dunkle herbe Pils (schwarz), Logo links und rechts | ||
| Farbe | Wk dunkelblau | ||
| Betr Nr. | 11 RIV IF 80 DB 805 8 901-4 Heimatbahnhof 66111 Saarbrücken | ||
| FG 11 | 2003 | Brauerei | Schäfer Stamm Pils |
| Beschriftung | Schäfer Stamm Pils das dunkle herbe Pils (schwarz), Logo links und rechts | ||
| Farbe | Wk grün | ||
| Betr Nr. | 11 RIV IF 80 DB 805 8 901-4 Heimatbahnhof 66111 Saarbrücken | ||
| FG 11 | 2003 | Brauerei | Schäfer Stamm Pils |
| Beschriftung | Schäfer Stamm Pils das dunkle herbe Pils (schwarz), Logo links und rechts | ||
| Farbe | Wk violett | ||
| Betr Nr. | 11 RIV IF 80 DB 805 8 901-4 Heimatbahnhof 66111 Saarbrücken | ||
Die Wagen des Oettinger-Sets wurden in 2010 nicht einzeln verkauft. Die Auflage beträgt 50 Stück
| <<<< zurück | Diese Wagen suche ich noch! | vor Sowa Gensheimer >>>> |