Ein Klick auf den "Hersteller" öffnet eine Detailausgabe.
Die kommerzielle Nutzung der Fotos ist nicht gestattet!!

Bierwagendatenbank für die Spur N

 Alles  Suchen  Auswahl  Detail 

 |<   <  >   >| 

2921 Einträge gesamt:   <<   1601   1641   1681   1721   1761   1801   1841   1881   1921   1961  >> 

Hersteller Artikel Brauerei Bahn BtNr Jahr Vorschau Katalog
Minitrix 13528 Dortmunder Actien Bier DB 806 2 431-5 1971 Katalogseite
Minitrix 13528 Dortmunder Actien Bier DB 806 2 432-5 1981 Katalogseite
Minitrix 15433 Dortmunder Actien Bier DB 080 0 177-6 2013 Katalogseite
Minitrix 15016 Dortmunder Actien Pilsener DB 846 6 928-7 1998 Katalogseite
Minitrix 15437 Dortmunder Union DB 440 7 020-4 2017 Katalogseite
Minitrix 15501-13 Dortmunder Union Bier DB 504 241 2006 Katalogseite
Minitrix 15501-14 Dortmunder Union Bier DB 504 248 2006 Katalogseite
Minitrix 15501-15 Dortmunder Union Bier DB 504 254 2006 Katalogseite
Minitrix 15501-16 Dortmunder Union Bier DB 504 262 2006 Katalogseite
Minitrix 13225 Dortmunder Union Siegel Pils DB ohne 1986 Katalogseite
Minitrix 91082 Dortmunder Union Siegel Pils DB 806 3 327-0 2010 Katalogseite
Minitrix 15003.004 Duchesse de Lorraine SNCF 569 5 514-9 2006 Katalogseite
Minitrix 11632 Eberlbräu München K.Bay.Sts.B. München 85750 2016 Katalogseite
Minitrix 15678/3 Eberlbräu München K.Bay.St.B 85748 2017 Katalogseite
Minitrix 15954 Eberlbräu München K.Bay.Sts.B. 85671 2014 Katalogseite
Minitrix 13225 Eder Bier DB 806 2 430-7 1983 Katalogseite
Minitrix 11031 Eichbaum DB 577 942 1985 Katalogseite
Minitrix 13270 Eichbaum DB 577 942 1985 Katalogseite
Minitrix 13911 K Eichbaum DB 577 942 1993 Katalogseite
Minitrix 15605 Eichhof Braugold SBB-CFF 237 0 355-9 2000 Katalogseite
Minitrix 15605 Eichhof Braugold SBB-CFF 237 0 355-9 2000 Katalogseite
Minitrix 13692 Eichhoff Bier SBB-CFF 816 6 657-1 1990 Katalogseite
Minitrix 17101 Engelberger Klosterbier DB 806 2 274-9 2002 Katalogseite
Minitrix 17101 Engelberger Klosterbier DB 806 2 274-9 2002 Katalogseite
Minitrix 13228 Erste Kulmbacher Aktienbrauerei DB 946 6 620-5 1986 Katalogseite
Minitrix 13952 K Erste Kulmbacher Aktienbrauerei DB 946 6 620-5 1993 Katalogseite
Minitrix 15664-01 Feldschlöschen Bier SBB-CFF 826 9 595-9 2005 Katalogseite
Minitrix 15664-02 Feldschlöschen Bier SBB-CFF 826 9 597-5 2005 Katalogseite
Minitrix 15664-03 Feldschlöschen Bier SBB-CFF 826 9 601-5 2005 Katalogseite
Minitrix 15664-04 Feldschlöschen Bier SBB-CFF 826 9 602-3 2005 Katalogseite
Minitrix 15664-05 Feldschlöschen Bier SBB-CFF 826 9 605-6 2005 Katalogseite
Minitrix 15664-06 Feldschlöschen Bier SBB-CFF 826 9 606-4 2005 Katalogseite
Minitrix 15610/1-2 Feldschlösschen SBB-CFF 237 0 388-0 2016 Katalogseite
Minitrix 17102.903 Feldschlösschen SBB-CFF 737 6 614-0 1999 Katalogseite
Minitrix 15165 Feldschlösschen Bier SBB-CFF 826 9 560-3 2001 Katalogseite
Minitrix 15165 Feldschlösschen Bier SBB-CFF 796 4 201-2 2001 Katalogseite
Minitrix 15605.914 Feldschlösschen Bier SBB-CFF 826 9 607-2 2001 Katalogseite
Minitrix 15605.914 Feldschlösschen Bier SBB-CFF 826 9 608-0 2001 Katalogseite
Minitrix 15658-2 Feldschlösschen Bier SBB-CFF 237 0 145-4 2005 Katalogseite
Minitrix 15658-1 Feldschlösschen Dunkle Perle SBB-CFF 237 0 126-4 2005 Katalogseite
2921 Einträge gesamt:   <<   1601   1641   1681   1721   1761   1801   1841   1881   1921   1961  >> 

Kontakt: Horst Marquardt