Ein Klick auf den "Hersteller" öffnet eine Detailausgabe.
Die kommerzielle Nutzung der Fotos ist nicht gestattet!!

Bierwagendatenbank für die Spur N

 Alles  Suchen  Auswahl  Detail 

 |<   <  >   >| 

2861 Einträge gesamt:   <<   1601   1641   1681   1721   1761   1801   1841   1881   1921   1961  >> 

Hersteller Artikel Brauerei Bahn BtNr Jahr Vorschau Katalog
SOWA Gensheimer 1823S Schäffler Bräu DB 80 DB 812 3 601-8 2011 Katalogseite
Minitrix 13225 Gilden Kölsch DB 80 DB Rest unleserlich 1985 Katalogseite
Brawa 67482 Ur-Krostitzer DR 800 4156-3 2018 Katalogseite
Brawa 67483 Feldschlösschen DR 800 4167-3 2018 Katalogseite
Minitrix 13184 Miller High Life MHXL 80100 1972 Katalogseite
MRC/A 700? Miller High Life MHLX 80100 1972
Roundhouse/US unbekannt Miller High Life 80100 Katalogseite
SOWA Gensheimer 1825 Brauerei Wochinger DB 8012 3 602-4[P] 2014 Katalogseite
Aztec/US 2047/26 Oasis Brewing Company of Boulder OBX 80302 2000 Katalogseite
Aztec/US 2047/40 Hog Heaven ABCX 80303 2005 Katalogseite
Micro-Trains NSC/US 2004/63 Old Dominion Brewing Co Virginia 80304 2004 Katalogseite
Kitsster ohne Coors Light Beer Girls CLBS 80403 2008 Katalogseite
Micro-Trains NSC/US 2004/81 Old Dominion Brewing Co NEX 80404 2004 Katalogseite
Micro-Trains NSC/US 2004/98 Old Dominion Brewing Co Stout Virginia 80404 2004 Katalogseite
Aztec/US 2047/19 Dillon Dam Brewery DDBX 80435 1999 Katalogseite
Arnold/Hornby HN6343 Kulmbacher Mönchshof-Bräu DB 805 0 045-3 2015 Katalogseite
SOWA Gensheimer 1827 Arco Bräu DB 805 0 060-1 2016 Katalogseite
Minitrix 13225 Henninger Bier DB 805 1 026-6 1983 Katalogseite
Minitrix 13227 Patrizier DB 805 1 440-9 1984 Katalogseite
Minitrix 13227 Patrizier P nicht goldfarben! DB 805 1 440-9 1984 Katalogseite
Minitrix 18024 Staufen Bräu DB 805 7 202-3 2023 Katalogseite
Baur 536 Alpirsbacher Klosterbräu DB 805 8 506-7 Katalogseite
Baur 536 Alpirsbacher Klosterbräu DB 805 8 506-7 Katalogseite
Baur 536 Alpirsbacher Klosterbräu DB 805 8 506-7 Katalogseite
Arnold/Hornby HN6283 Füchschen Alt DB 805 8 896-4 2013 Katalogseite
Baur 503 Dinkelacker DB 805 8 900-4 Katalogseite
Baur 503 Dinkelacker DB 805 8 900-4 Katalogseite
Baur 503 Dinkelacker DB 805 8 900-4 Katalogseite
Baur 503 Dinkelacker DB 805 8 900-4 Katalogseite
Baur 503 Dinkelacker DB 805 8 900-4 Katalogseite
Baur 503 Dinkelacker DB 805 8 900-4 Katalogseite
Baur 546 Dortmunder Kronen DB 805 8 900-4 Katalogseite
Baur 546 Dortmunder Kronen DB 805 8 900-4 Katalogseite
Baur 546 Dortmunder Kronen DB 805 8 900-4 Katalogseite
Baur 546 Dortmunder Kronen DB 805 8 900-4 Katalogseite
Baur 546 Dortmunder Kronen DB 805 8 900-4 Katalogseite
Baur 544 Dortmunder Stiftsherren Pils DB 805 8 900-4 Katalogseite
Baur 544 Dortmunder Stiftsherren Pils DB 805 8 900-4 Katalogseite
Baur 547 Eichbaum Pilsener DB 805 8 900-4 Katalogseite
Baur 547 Eichbaum Pilsener DB 805 8 900-4 Katalogseite
2861 Einträge gesamt:   <<   1601   1641   1681   1721   1761   1801   1841   1881   1921   1961  >> 

Kontakt: Horst Marquardt